
【產(chǎn)品概述】
DY-GTL-XC智能干體爐(-30~650℃)是泰安德美推出的第 二代便攜式智能溫度校準(zhǔn)設(shè)備,專為現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)設(shè)計(jì),廣泛適用于工業(yè)礦企業(yè)、科研院校、大專院校及計(jì)量部門,主要用于校驗(yàn)熱電偶、鉑電阻溫度計(jì)、溫度變送器等溫度類儀表。
【產(chǎn)品功能】
? 設(shè)備配備3個(gè)獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)通道,用于測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻(Pt25)和標(biāo)準(zhǔn)熱電偶;
? 設(shè)備配備5個(gè)被檢通道,可檢測(cè)工業(yè)用PT100及K、E、J、T、B、N、R、S共8種熱電偶;
? 設(shè)備提供電阻模式、電偶模式及溫度變送器模式三種校準(zhǔn)模式;
? 實(shí)時(shí)顯示電阻值、電量值、溫度值及波動(dòng)值;
? 支持?jǐn)?shù)據(jù)記錄、導(dǎo)出與儲(chǔ)存功能;
? 具備多通道曲線顯示功能,可實(shí)時(shí)顯示1-8條被檢通道測(cè)試狀態(tài);
? 支持用戶自定義傳感器分段修正功能。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
? 配備觸摸大屏幕顯示窗口,界面直觀醒目,操作便捷;
? 測(cè)量分辨率與控溫分辨率可獨(dú)立設(shè)置,互不影響;
? 設(shè)備體積小巧、重量輕便,便于攜帶,無(wú)環(huán)境污染;
? 支持智能校準(zhǔn)功能,兼容232通訊接口。
【產(chǎn)品參數(shù)】
產(chǎn)品名稱 | 低溫智能干體溫度校驗(yàn)爐 | 中溫智能干體溫度校驗(yàn)爐 | |
型號(hào) | DY-GTL150XC | DY-GTL450XC | DY-GTL650XC |
溫度范圍 | -30℃-150℃ | 50℃-450℃ | 50℃-650℃ |
顯示分辨率 | 0.001℃ | 0.01℃ | |
穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
徑向均勻性 | ±0.2℃ | ±0.5℃ | ±0.8℃ |
控制方式 | 7寸觸摸屏 | ||
校驗(yàn)孔深 | 150mm | 160mm | |
默認(rèn)顯示 | 中文顯示 全彩LCD ℃ or ℉ | ||
均熱塊直徑 | 30mm | 34mm | |
校驗(yàn)孔直徑 | 標(biāo)配:4mm、6mm、6mm、8mm、10mm(可定制) | 標(biāo)配:4mm、6mm、8mm、10mm、12mm (可定制) | |
尺寸(長(zhǎng)X寬X高) 不斷優(yōu)化中 | 385mmX 205mm X390mm | 345mmX 205mm X340mm | |
重量 | 11.5KG | ||
電源 | 220V AC 50/60HZ | ||
功率 | 500W | 700W | 900W |
語(yǔ)言 | 根據(jù)客戶要求可以考取全球任何地方的語(yǔ)言 | ||
工作條件 | 22±3℃ 15%RH-65%RH | 22±3℃ 15%RH-65%RH | |
標(biāo)配附件 | 主機(jī)X 1臺(tái)、電源線X 1根 延長(zhǎng)線X 1 套 說(shuō)明書X 1 合格證X 1 | ||
【電測(cè)指標(biāo)】
類型 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 |
電壓測(cè)量 | -20mV-100mV | 0.01%RD+0.001%FS | 0.1uV |
0V-10V | 0.01%RD+0.005%FS | 0.1mV | |
電流測(cè)量 | 4mA-20mA | 0.01%RD+0.01%FS | 0.1uA |
電阻測(cè)量 | 0Ω-400Ω | 0.01%RD+0.001%FS | 0.1mΩ |
0Ω-4KΩ | 0.01%RD+0.005%FS | 1mΩ | |
變送器換算 | 0-10V內(nèi)任意設(shè)置,根據(jù)任意換算量程計(jì)算zui終值 | ||
0mA-25mA內(nèi)任意設(shè)置,根據(jù)任意換算量程計(jì)算zui終值 | |||
參考端 | 可選擇PT100作為參考端補(bǔ)償或關(guān)閉參考端補(bǔ)償 | ||
備注: RD: 讀數(shù) FS:滿量程 | |||
功能 | ①數(shù)據(jù)記錄和查詢功能,記錄時(shí)間間隔可設(shè)置 ②通道具備溫度顯示、電阻顯示、3分鐘和10分鐘波動(dòng)度顯示 ③每通道具備偏差修正功能,方便內(nèi)部偏差修正 ④3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)通道,1-3可測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì),第3通道也可測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)熱電偶。 ⑤曲線顯示,可自動(dòng)、手動(dòng)兩種方式顯示溫度區(qū)間 ⑥5個(gè)備檢通道,可同時(shí)檢測(cè)Pt100熱電阻傳感器或工業(yè)用熱電偶傳感器,K、E、J、T、B、N、R、S(熱電偶可混檢) | ||












| 上一條:水三相點(diǎn)瓶?jī)鲋票4嫜b置-校準(zhǔn)證書 |
泰安德美機(jī)電設(shè)備有限公司
南方服務(wù)熱線:0538-6518016
北方服務(wù)熱線:0538-6518018
地址:泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)年華南街98號(hào)A8棟
傳真:0538-6518017
網(wǎng)址:m.arhaneticaret.com
泰安德美機(jī)電設(shè)備有限公司
魯ICP備14019246號(hào)-4 ![]()



